Matérias (NENECO)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| IND | Indicação | 6 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| REQ | Requerimento | 18 |
| PINFO | Pedido de Informações | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 20 |
| REQ | Requerimento | 14 |
| PINFO | Pedido de Informações | 3 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| IND | Indicação | 22 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| PINFO | Pedido de Informações | 5 |
| PELOM | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 4 |
Total: 173
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| IND | Indicação | 9 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| PRES | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 8 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IND | Indicação | 1 |